Klub Universitario de Deportes
Peru
Klub Universitario de Deportes Najnoviji rezultati
Klub Universitario de Deportes Tablica
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:11 | 13 | 24 |
|
|
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 22 |
|
|
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 16 |
|
|
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:16 | -5 | 12 |
|
|
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:17 | -7 | 9 |
|
|
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:20 | -12 | 6 |
|
- Final round
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 |
|
|
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 12 |
|
|
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 |
|
|
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 |
|
|
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 |
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
|
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 |
|
|
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 |
|
|
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
|
|
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 |
|
|
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 |
|
|
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
|
Klub Universitario de Deportes Momčad
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu